{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "id": "cecbf1a0", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2022-11-14T16:16:06.909304Z", "start_time": "2022-11-14T16:16:06.273610Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np \n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns \n", "from sklearn.model_selection import train_test_split" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "96f03e29", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2022-11-14T16:11:20.720238Z", "start_time": "2022-11-14T16:11:20.684572Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "51 | \n", "52 | \n", "53 | \n", "54 | \n", "55 | \n", "56 | \n", "57 | \n", "58 | \n", "59 | \n", "60 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0200 | \n", "0.0371 | \n", "0.0428 | \n", "0.0207 | \n", "0.0954 | \n", "0.0986 | \n", "0.1539 | \n", "0.1601 | \n", "0.3109 | \n", "0.2111 | \n", "... | \n", "0.0027 | \n", "0.0065 | \n", "0.0159 | \n", "0.0072 | \n", "0.0167 | \n", "0.0180 | \n", "0.0084 | \n", "0.0090 | \n", "0.0032 | \n", "R | \n", "
1 | \n", "0.0453 | \n", "0.0523 | \n", "0.0843 | \n", "0.0689 | \n", "0.1183 | \n", "0.2583 | \n", "0.2156 | \n", "0.3481 | \n", "0.3337 | \n", "0.2872 | \n", "... | \n", "0.0084 | \n", "0.0089 | \n", "0.0048 | \n", "0.0094 | \n", "0.0191 | \n", "0.0140 | \n", "0.0049 | \n", "0.0052 | \n", "0.0044 | \n", "R | \n", "
2 | \n", "0.0262 | \n", "0.0582 | \n", "0.1099 | \n", "0.1083 | \n", "0.0974 | \n", "0.2280 | \n", "0.2431 | \n", "0.3771 | \n", "0.5598 | \n", "0.6194 | \n", "... | \n", "0.0232 | \n", "0.0166 | \n", "0.0095 | \n", "0.0180 | \n", "0.0244 | \n", "0.0316 | \n", "0.0164 | \n", "0.0095 | \n", "0.0078 | \n", "R | \n", "
3 | \n", "0.0100 | \n", "0.0171 | \n", "0.0623 | \n", "0.0205 | \n", "0.0205 | \n", "0.0368 | \n", "0.1098 | \n", "0.1276 | \n", "0.0598 | \n", "0.1264 | \n", "... | \n", "0.0121 | \n", "0.0036 | \n", "0.0150 | \n", "0.0085 | \n", "0.0073 | \n", "0.0050 | \n", "0.0044 | \n", "0.0040 | \n", "0.0117 | \n", "R | \n", "
4 | \n", "0.0762 | \n", "0.0666 | \n", "0.0481 | \n", "0.0394 | \n", "0.0590 | \n", "0.0649 | \n", "0.1209 | \n", "0.2467 | \n", "0.3564 | \n", "0.4459 | \n", "... | \n", "0.0031 | \n", "0.0054 | \n", "0.0105 | \n", "0.0110 | \n", "0.0015 | \n", "0.0072 | \n", "0.0048 | \n", "0.0107 | \n", "0.0094 | \n", "R | \n", "
5 rows × 61 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "50 | \n", "51 | \n", "52 | \n", "53 | \n", "54 | \n", "55 | \n", "56 | \n", "57 | \n", "58 | \n", "59 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
M | \n", "0.034989 | \n", "0.045544 | \n", "0.050720 | \n", "0.064768 | \n", "0.086715 | \n", "0.111864 | \n", "0.128359 | \n", "0.149832 | \n", "0.213492 | \n", "0.251022 | \n", "... | \n", "0.019352 | \n", "0.016014 | \n", "0.011643 | \n", "0.012185 | \n", "0.009923 | \n", "0.008914 | \n", "0.007825 | \n", "0.009060 | \n", "0.008695 | \n", "0.006930 | \n", "
R | \n", "0.022498 | \n", "0.030303 | \n", "0.035951 | \n", "0.041447 | \n", "0.062028 | \n", "0.096224 | \n", "0.114180 | \n", "0.117596 | \n", "0.137392 | \n", "0.159325 | \n", "... | \n", "0.012311 | \n", "0.010453 | \n", "0.009640 | \n", "0.009518 | \n", "0.008567 | \n", "0.007430 | \n", "0.007814 | \n", "0.006677 | \n", "0.007078 | \n", "0.006024 | \n", "
2 rows × 60 columns
\n", "